| Specification | ST64 4W | ST64 8W |
|---|---|---|
| CCT (K) | 2700 | 2200 |
| Power (W) | 4 | 8 |
| Voltage (V) | 220-240 | 220-240 |
| Current (A) | 0.03 | 0.06 |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 |
| Surge Protection | 1.5KV | 1.5KV |
| Material | Glass | Glass |
| Base | E27 | E27 |
| IP Rating | IP20 | IP20 |
| Rated Life | 30,000 hrs | 30,000 hrs |
| Warranty | 2 Years | 2 Years |
